Algemeen | |
---|---|
Merk | Sam4s |
Productinformatie | |
Afmeting | 225(B)x326(D)x124(H)mm |
Catalogus nummer | 0007043 |
Printer | |
Type printer | Enkel station thermisch |
Bonrol | 58mm thermisch |
Papierdoorvoer | Drop-in |
Aantal regels per seconde | 10,5 |
Tekst | 18 karakters |
Logo | Grafisch + tekstlogo |
Display | |
Verkopersdisplay | 2 Regels tekst |
Klantendisplay | 2 Regels tekst |
Lichtkrant | Nee |
Toetsenbord | |
Type toetsenbord | Verhoogd toetsenbord |
Preset toetsen | 12 |
Vrij programmeerbaar | Ja |
Poorten | |
Aantal seriële poorten (COM) | 2 |
Aantal parallelle poorten (LPT) | 0 |
Aantal USB-poorten | 2 |
LAN-poort | Nee |
SD-Card poorten | 1 |
Optioneel | |
Magneetkaartlezer | Nee |
Dallas slot | Nee |
Randapparatuur | |
Bonprinter | Inclusief |
Journaalprinter | Nee |
Keukenprinter | 2 |
Slipprinter | Nee |
Pinkoppeling | Ja |
Te koppelen met PC | Ja |
Te koppelen met barcodescanner | Ja |
Te koppelen met weegschaal CAS | Nee |
Te koppelen met Nano handheld | Nee |
Extern display | Nee |
Te koppelen met Belgische blackbox | Nee |
Backoffice | |
Importeren vanuit Excel | Nee |
Programmeren | Via de PC |
Via internet | Nee |
Te programmeren via backoffice software | Ja |
Rapporten uitlezen via PC | Ja (gratis) |
Rapporten exporteren naar PDF/Excel/TXT | Nee |
Geheugen | |
Tafelgeheugen | Nee |
Aantal PLUs | 2500 |
Aantal omzetgroepen | 99 |
Maximaal aantal verkopers | 99 |
Voorraadbeheer | |
Voorraadbeheer | Nee |
Registreren | |
Afronden op stuivers | Ja |
Wisselgeldberekening | Ja |
Rapporten | |
Verplichte kasdeclaratie | Nee |
Aantal X-Rapporten | 2 |
Aantal Z-Rapporten | 2 |
Financieel Rapport | Ja |
PLU Rapport | Ja |
Gewicht (kg) | Nee |
---|
Normale prijs: € 71,40
Aanbiedingsprijs: Excl. BTW: € 48,76 Incl. BTW: € 59,00