Productinformatie
Brother HL-L5000D Professionele zwart-witlaserprinter
Laserprinter 40 ppm - 128 MB - interne duplexunit - LCD display
Algemeen
| Printertype | Mono |
|---|---|
| Technologie | Laser |
| Processor | Cortex-A9 800MHz |
| Geheugen | Standaard 128 MB |
| Functies | Printen |
| Scherm | LCD-scherm met achtergrondverlichting |
| Schermgrootte | 1 regel van 16 tekens |
| Max papierformaat | A4 |
| Opwarmtijd | Minder dan 4,8 seconden |
| Eerste afdruk | Minder dan 7,2 seconden |
| Residente fonts BR-Script 3 | 66 scalable fonts |
| Residente fonts PCL | 66 scalable fonts, 12 bitmap fonts, 13 barcodes |
| Emulaties | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0 |
| Printerdrivers Windows | Ja |
| Printerdrivers Macintosh | Ja |
| Printerdrivers Linux | Ja2 |
Connectiviteit
| USB-poort | USB 2.0 Hi-speed |
|---|---|
| Parallelle poort | Ja, i.c.m. parallelle kabel PC-5000 (optioneel) |
Afmetingen en gewichten
| Afmeting met verpakking (b x d x h) | 485 x 450 x 377 mm |
|---|---|
| Gewicht met verpakking | 13 kg |
| Apparaat afmeting (b x d x h) | 373 x 388 x 255 mm |
| Apparaat gewicht | 10,7 kg |
Stroomverbruik
| Stroomverbruik in werking | 640 Watt |
|---|---|
| Stroomverbruik in stand-by | 32 Watt |
| Stroomverbruik in slaapstand | 6.5 Watt |
| Stroomverbruik in diepe slaapstand | 1.2 Watt |
| Stroomverbruik in stroomuitschakelstand | 0.04 Watt |
| Stroomverbruik in stille werking | 390 Watt |
| TEC waarde | 1.764 kWh/week |
| Geluidsniveau in werking | Minder dan 52 dB(A) |
| Geluidsniveau Stille werking | Minder dan 50 dB(A) |
| Geluidsniveau Stand-by | Minder dan 34 dB(A) |
Milieu
| Blaue Engel milieukeurmerk | Ja |
|---|---|
| Energy Star milieukeurmerk | Ja |
| Nordic Swan milieukeurmerk | Ja |
| Toner bespaarstand | Lager tonerverbruik, zodat u de printkosten reduceert |
| Gescheiden drum en toner | Minder afval en lagere printkosten |
| Stroom bespaarstand | Verminderd stroomverbruik indien niet in gebruik |
| Modus 'Stille werking' | Ja. Functie om het geluid in werking van de machine te reduceren. Dit brengt ook een lagere afdruksnelheid(25 ppm) met zich mee. |
In de doos
| Geleverd met | Tonercartridge (circa 2.000 pagina’s A4 conform ISO/IEC 19752) en drum unit |
|---|
Specificaties media
| Papiergewicht Papierlade | 60 tot 120 g/m2 |
|---|---|
| Papiergewicht Universele papierinvoer | 60 tot 200 g/m2 |
Papiercapaciteit
| Papieruitvoer | Tot 150 vel |
|---|---|
| Papiercapaciteit. Papierlade | Tot 250 vel (uitbreidbaar) |
| Papiercapaciteit. Universele papierinvoer | Tot 50 vel |
Afdrukken
| Afdrukresolutie | Tot 1200 x 1200 dpi |
|---|---|
| Afdruksnelheid A4 zwart-wit | Tot 40 pagina’s per minuut |
| Afdruksnelheid - duplex A4 zwart-wit | Tot 10 pagina’s per minuut |
| Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
| Emulaties | PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF Versie 1.7, XPS Versie 1.0 |
| Printerdriver functies N-in-1 printen | 2, 4, 9, 16 of 25 pagina's verkleind naar 1 vel |
| Printerdriver functies Poster printen | 1 pagina uitvergroot naar 2x2, 3x3, 4x4 of 5x5 vellen |
| Printerdriver functies Watermerk printen | Vooraf ingestelde tekst of afbeelding als watermerk printen |
| Printerdriver functies Boekje printen (Windows) | Een document van meerdere pagina's wordt automatisch verdeeld in twee pagina's per zijde. U hoeft slechts de dubbelzijdig bedrukte vellen doormidden te vouwen om een boekje te krijgen met de juiste paginanummering. |
| Printerdriver functies ID printen | Voeg identificatie toe aan uw afgedrukte documenten (zoals datum/tijd) |
| Printerdriver functies Blanco pagina's overslaan | Blanco pagina’s in een document worden niet afgedrukt |
| Carbon kopie | Print meer exemplaren van hetzelfde document vanuit de extra papierladen |
| Duplex - functies | Dubbelzijdig afdrukken op A4 formaat |
Garantie
| Garantie | Standaardgarantie - 2 jaar, waarvan het eerste jaar On-Site en het tweede jaar Carry-In |
|---|






